
| CODICE | NOME PRODOTTO | DIAMETRO | TRANSMUCOSO IN MM. | NOTE | PREZZO | IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130EDR331 | OT-EQUATOR | Ø 3.3 | mm.1.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR332 | OT-EQUATOR | Ø 3.3 | mm.2.0 | completo | 115,0 | 4% |
| 130EDR333 | OT-EQUATOR | Ø 3.3 | mm.3.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR334 | OT-EQUATOR | Ø 3.3 | mm.4.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR335 | OT-EQUATOR | Ø 3.3 | mm.5.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR336 | OT-EQUATOR | Ø 3.3 | mm.6.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR337 | OT-EQUATOR | Ø 3.3 | mm.7.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR37505 | OT-EQUATOR | Ø 3.75 | mm 0.5 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR3751 | OT-EQUATOR | Ø 3.75 | mm 1.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR3752 | OT-EQUATOR | Ø 3.75 | mm 2.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR3753 | OT-EQUATOR | Ø 3.75 | mm 3.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR3754 | OT-EQUATOR | Ø 3.75 | mm 4.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR3755 | OT-EQUATOR | Ø 3.75 | mm.5.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR3756 | OT-EQUATOR | Ø 3.75 | mm.6.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR3757 | OT-EQUATOR | Ø 3.75 | mm.7.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR4205 | OT-EQUATOR | Ø 4.2 | mm 0.5 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR421 | OT-EQUATOR | Ø 4.2 | mm 1.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR422 | OT-EQUATOR | Ø 4.2 | mm 2.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR423 | OT-EQUATOR | Ø 4.2 | mm 3.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR424 | OT-EQUATOR | Ø 4.2 | mm.4.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR425 | OT-EQUATOR | Ø 4.2 | mm 5.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR426 | OT-EQUATOR | Ø 4.2 | mm 6.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR427 | OT-EQUATOR | Ø 4.2 | mm 7.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR4505 | OT-EQUATOR | Ø 4.5 | mm 0.5 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR451 | OT-EQUATOR | Ø 4.5 | mm 1.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR452 | OT-EQUATOR | Ø 4.5 | mm 2.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR453 | OT-EQUATOR | Ø 4.5 | mm 3.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR454 | OT-EQUATOR | Ø 4.5 | mm 4.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR455 | OT-EQUATOR | Ø 4.5 | mm 5.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR456 | OT-EQUATOR | Ø 4.5 | mm 6.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR457 | OT-EQUATOR | Ø 4.5 | mm 7.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR505 | OT-EQUATOR | Ø 5.0 | mm 0.5 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR51 | OT-EQUATOR | Ø 5.0 | mm 1.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR52 | OT-EQUATOR | Ø 5.0 | mm 2.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR53 | OT-EQUATOR | Ø 5.0 | mm 3.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR54 | OT-EQUATOR | Ø 5.0 | mm 4.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR55 | OT-EQUATOR | Ø 5.0 | mm 5.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR56 | OT-EQUATOR | Ø 5.0 | mm 6.0 | completo | 115,00 | 4% |
| 130EDR57 | OT-EQUATOR | Ø 5.0 | mm 7.0 | completo | 115,00 | 4% |
Riceverai periodicamente informazioni da Edierre e potrai conoscere tutte le nostre iniziative, eventi e informazioni