Per i codici P203301 a P205005 l´inclinazione del moncone risulta in corrispondenza di uno dei lati piatti della relativa connessione.
Per i codici P403301 a P405005 - Variante l´inclinazione del moncone risulta in corrispondenza di uno dei lobi della relativa connessione.
Per i codici P203301 a P205005 l´inclinazione del moncone risulta in corrispondenza di uno dei lati piatti della relativa connessione.
Per i codici P403301 a P405005 - Variante l´inclinazione del moncone risulta in corrispondenza di uno dei lobi della relativa connessione.
CODICE | NOME PRODOTTO | DIAMETRO IN MM | TRANSMUCOSO | CODICE COLORE | IVA |
---|---|---|---|---|---|
P203301 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 3.3 | mm 1 | grigio | 4% |
P203303 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 3.3 | mm 3 | grigio | 4% |
P203305 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 3.3 | mm 5 | grigio | 4% |
P203701 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 3.75 | mm 1 | giallo | 4% |
P203703 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 3.75 | mm 3 | giallo | 4% |
P203705 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 3.75 | mm 5 | giallo | 4% |
P204201 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 4.2 | mm 1 | blu | 4% |
P204203 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 4.2 | mm 3 | blu | 4% |
P204205 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 4.2 | mm 5 | blu | 4% |
P204501 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 4.5 | mm 1 | rosso | 4% |
P204503 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 4.5 | mm 3 | rosso | 4% |
P204505 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 4.5 | mm 5 | rosso | 4% |
P205001 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 5.0 | mm 1 | verde | 4% |
P205003 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 5.0 | mm 3 | verde | 4% |
P205005 | MONCONE ANGOLATO 15° | Ø 5.0 | mm 5 | verde | 4% |
P403301 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 3.3 | mm 1 | grigio - VAR | 4% |
P403303 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 3.3 | mm 3 | grigio - VAR | 4% |
P403305 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 3.3 | mm 5 | grigio - VAR | 4% |
P403701 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 3.75 | mm 1 | giallo - VAR | 4% |
P403703 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 3.75 | mm 3 | giallo - VAR | 4% |
P403705 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 3.75 | mm 5 | blu - VAR | 4% |
P404201 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 4.2 | mm 1 | blu - VAR | 4% |
P404203 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 4.2 | mm 3 | blu - VAR | 4% |
P404205 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 4.2 | mm 5 | blu - VAR | 4% |
P404501 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 4.5 | mm 1 | rosso - VAR | 4% |
P404503 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 4.5 | mm 3 | rosso - VAR | 4% |
P404505 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 4.5 | mm 5 | rosso - VAR | 4% |
P405001 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 5 | mm 1 | verde - VAR | 4% |
P405003 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 5 | mm 3 | verde - VAR | 4% |
P405005 | MONCONE ANGOLATO 15° VAR | Ø 5 | mm 5 | verde - VAR | 4% |
Riceverai periodicamente informazioni da Edierre e potrai conoscere tutte le nostre iniziative, eventi e informazioni