
| CODE | PRODUCT NAME | DIAMETER MM | LENGHT | COLOR CODE | IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| P103785 | FIXTURE | 3.75 | 8.5 | yellow | 4% |
| P103710 | FIXTURE | 3.75 | 9.95 | yellow | 4% |
| P103711 | FIXTURE | 3.75 | 11 | yellow | 4% |
| P103713 | FIXTURE | 3.75 | 13 | yellow | 4% |
| P103715 | FIXTURE | 3.75 | 15 | yellow | 4% |
| P104285 | FIXTURE | 4.2 | 8.5 | blue | 4% |
| P104210 | FIXTURE | 4.2 | 9.95 | blue | 4% |
| P104211 | FIXTURE | 4.2 | 11 | blue | 4% |
| P104213 | FIXTURE | 4.2 | 13 | blue | 4% |
| P104215 | FIXTURE | 4.2 | 15 | blue | 4% |
| P104510 | FIXTURE | 4.5 | 9.95 | red | 4% |
| P104511 | FIXTURE | 4.5 | 11 | red | 4% |
| P104513 | FIXTURE | 4.5 | 13 | red | 4% |
| P104515 | FIXTURE | 4.5 | 15 | red | 4% |
Get a Newsletter from Edierre and learn everything about our events and offers.